Hidrolik pompalar mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren komponentlerdir. Yük etkisi altında oluşan basıncı yenecek güçte akış sağlar. Hidros; ürün grubunda, farklı iletim hacimlerinde 20. Grup alüminyum dişli pompalara yer vermektedir.
X097 serisi ikili tandem arka pompasıdır. X095 serisi pompalarla beraber kullanılır.
| Kod | İletim hacmi cc/devir | P1 basıncı bar | Maks. hız devir/dk | Şaft tarafından dönüş yönü |
| H20A4.5X097 | 4.5 | 250 | 3500 | Sol dönüş |
| H20C4.5X097 | 4.5 | 250 | 3500 | Sağ dönüş |
| H20A6.3X097 | 6.3 | 250 | 3500 | Sol dönüş |
| H20C6.3X097 | 6.3 | 250 | 3500 | Sağ dönüş |
| H20A8.2X097 | 8.2 | 250 | 3500 | Sol dönüş |
| H20C8.2X097 | 8.2 | 250 | 3500 | Sağ dönüş |
| H20A10X097 | 10 | 250 | 3500 | Sol dönüş |
| H20C10X097 | 10 | 250 | 3500 | Sağ dönüş |
| H20A11X097 | 11 | 250 | 3500 | Sol dönüş |
| H20C11X097 | 11 | 250 | 3500 | Sağ dönüş |
| H20A12X097 | 12 | 250 | 3500 | Sol dönüş |
| H20C12X097 | 12 | 250 | 3500 | Sağ dönüş |
| H20A14X097 | 14 | 250 | 3500 | Sol dönüş |
| H20C14X097 | 14 | 250 | 3500 | Sağ dönüş |
| H20A15X097 | 15 | 250 | 3000 | Sol dönüş |
| H20C15X097 | 15 | 250 | 3000 | Sağ dönüş |
| H20A16X097 | 16 | 250 | 2500 | Sol dönüş |
| H20C16X097 | 16 | 250 | 2500 | Sağ dönüş |
| H20A19X097 | 19 | 200 | 2500 | Sol dönüş |
| H20C19X097 | 19 | 200 | 2500 | Sağ dönüş |
| H20A22X097 | 22 | 180 | 2000 | Sol dönüş |
| H20C22X097 | 22 | 180 | 2000 | Sağ dönüş |
| H20A25X097 | 25 | 160 | 2000 | Sol dönüş |
| H20C25X097 | 25 | 160 | 2000 | Sağ dönüş |
Henüz hiç yorum yapılmamış.