Hydraulic pumps are mechanical devices that convert mechanical power into hydraulic energy. They generate flow with enough power to overcome pressure induced by the load. Hidros offer group 20 hydraulic pumps with different specifications.
X156 series pumps are middle section of triple tandem pumps.
| Code | Displacement cc/rev | P1 pressure bar | Max. speed rpm | Rotation from shaft view |
| H20A4.5X156 | 20A4.5X156 | 4.5 | 250 | 3500 | Anti-clockwise |
| H20C4.5X156 | 20C4.5X156 | 4.5 | 250 | 3500 | Clockwise |
| H20A6.3X156 | 20A6.3X156 | 6.3 | 250 | 3500 | Anti-clockwise |
| H20C6.3X156 | 20C6.3X156 | 6.3 | 250 | 3500 | Clockwise |
| H20A8.2X156 | 20A8.2X156 | 8.2 | 250 | 3500 | Anti-clockwise |
| H20C8.2X156 | 20C8.2X156 | 8.2 | 250 | 3500 | Clockwise |
| H20A10X156 | 20A10X156 | 10 | 250 | 3500 | Anti-clockwise |
| H20C10X156 | 20C10X156 | 10 | 250 | 3500 | Clockwise |
| H20A11X156 | 20A11X156 | 11 | 250 | 3500 | Anti-clockwise |
| H20C11X156 | 20C11X156 | 11 | 250 | 3500 | Clockwise |
| H20A12X156 | 20A12X156 | 12 | 250 | 3500 | Anti-clockwise |
| H20C12X156 | 20C12X156 | 12 | 250 | 3500 | Clockwise |
| H20A14X156 | 20A14X156 | 14 | 250 | 3500 | Anti-clockwise |
| H20C14X156 | 20C14X156 | 14 | 250 | 3500 | Clockwise |
| H20A15X156 | 20A15X156 | 15 | 250 | 3000 | Anti-clockwise |
| H20C15X156 | 20C15X156 | 15 | 250 | 3000 | Clockwise |
| H20A16X156 | 20A16X156 | 16 | 250 | 2500 | Anti-clockwise |
| H20C16X156 | 20C16X156 | 16 | 250 | 2500 | Clockwise |
| H20A19X156 | 20A19X156 | 19 | 200 | 2500 | Anti-clockwise |
| H20C19X156 | 20C19X156 | 19 | 200 | 2500 | Clockwise |
| H20A22X156 | 20A22X156 | 22 | 180 | 2000 | Anti-clockwise |
| H20C22X156 | 20C22X156 | 22 | 180 | 2000 | Clockwise |
| H20A25X156 | 20A25X156 | 25 | 160 | 2000 | Anti-clockwise |
| H20C25X156 | 20C25X156 | 25 | 160 | 2000 | Clockwise |
There are no reviews yet.