Pompa/Motor üniteleri, özellikle mobil uygulamalarda hidrolik güç sağlayan, doğrudan bir DC motora monte edilmiş harici bir dişli pompadan oluşur.
Kompakt tasarımları sayesinde bu üniteler, sınırlı alan kurulumları için idealdir ve belirli basınç ve akış gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.
Tipik uygulamalar şunlardır: Römorklar, hidrolik platformlar ve rampa sistemleri, tarım makineleri, hidrolik presler, denizcilik ekipmanları, kaldırma kapıları.
| Model | Güç kW | Voltaj V | Nominal Torkta Devir rpm | Uygun Pompa Modelleri | Displacement range cc/rev |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 kW 12 V | 1.6 | 12 | 2500 | 10A/C…X001G | 0.8 – 10 cc/rev |
| 4.5 kW 12 V | 4.5 | 12 | 2000 | 20A…X066, 20A…X110G | 4.5 – 25 cc/rev |
| 5.5 kW 12 V | 5.5 | 12 | 1800 | 20A…X066, 20A…X110G | 4.5 – 25 cc/rev |
| 2.5 kW 24 V | 2.5 | 24 | 2650 | 10A/C…X001G | 0.8 – 10 cc/rev |
| 3 kW 24 V | 3 | 24 | 3500 | 10A/C…X001G | 0.8 – 10 cc/rev |
| 4.5 kW 24 V | 4.5 | 24 | 2000 | 20A…X066, 20A…X110G | 4.5 – 25 cc/rev |
| 5.5 kW 24 V | 5.5 | 24 | 1800 | 20A…X066, 20A…X110G | 4.5 – 25 cc/rev |
| 7.5 kW 24 V | 7.5 | 24 | 2600 | 20A…X066, 20A…X110G | 4.5 – 25 cc/rev |
