,

H30A(C)…X353


İletim hacmi: 20 cc/devir’den 60 cc/devir’e kadar
Nominal basınç: 250 bar’a kadar
Maks. hız: 3000 devir/dk’ye kadar
Akışkan sıcaklık aralığı: -10…+80 °C
Akışkan Tipi: Mineral bazlı hidrolik yağ
Viskozite: 10-100 cSt (46 cSt mineral bazlı hidrolik yağ önerilmektedir. Farklı iklim koşullarında viskozite değerleri değişebilir.)
Filtrasyon: 25 µm

Katalog için tıklayınız

Hidrolik pompalar mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren komponentlerdir. Yük etkisi altında oluşan basıncı yenecek güçte akış sağlar. Hidros; ürün grubunda, farklı iletim hacimlerinde 30. Grup alüminyum dişli pompalara yer vermektedir.

Kod İletim hacmi
cc/devir
P1 basıncı
bar
Maks. hız
devir/dk
Şaft tarafından dönüş yönü
H30A20X353H 20 250 3000 Sol dönüş
H30C20X353H 20 250 3000 Sağ dönüş
H30A22.5X353H 22.5 250 3000 Sol dönüş
H30C22.5X353H 22.5 250 3000 Sağ dönüş
H30A25X353H 25 250 3000 Sol dönüş
H30C25X353H 25 250 3000 Sağ dönüş
H30A28X353H 28 250 3000 Sol dönüş
H30C28X353H 28 250 3000 Sağ dönüş
H30A32X353H 32 250 3000 Sol dönüş
H30C32X353H 32 250 3000 Sağ dönüş
H30A36X353H 36 250 2800 Sol dönüş
H30C36X353H 36 250 2800 Sağ dönüş
H30A42X353H 42 230 2500 Sol dönüş
H30C42X353H 42 230 2500 Sağ dönüş
H30A46X353H 46 230 2300 Sol dönüş
H30C46X353H 46 230 2300 Sağ dönüş
H30A50X353H 50 200 2000 Sol dönüş
H30C50X353H 50 200 2000 Sağ dönüş
H30A55X353H 55 200 1750 Sol dönüş
H30C55X353H 55 200 1750 Sağ dönüş
H30A60X353H 60 180 1750 Sol dönüş
H30C60X353H 60 180 1750 Sağ dönüş
Kategoriler: , Etiketler: ,

0 yorum

0.0 puan
0
0
0
0
0

İlk yorumu sen yap "H30A(C)…X353"

Henüz hiç yorum yapılmamış.

SHOPPING CART

close