,

H20A(C )…X096


Displacement: From 4.5 cc/rev up to 28 cc/rev
Nominal pressure: Up to 250 bar
Max. speed: Up to 3500 rpm
Fluid temperature range: -10 oC … +80 oC
Working fluid: Mineral based hydraulic oil
Viscosity: 10-100 cSt (46 cSt mineral based hydraulic oil is recommended, may vary in different climates)
Filtration: 25 µm

Click for PDF catalogue

Hydraulic pumps are mechanical devices that convert mechanical power into hydraulic energy. They generate flow with enough power to overcome pressure induced by the load. Hidros offer group 20 hydraulic pumps with different specifications.

X096 series pumps are front section of double tandem pumps. They can be assembled with X097 series.

Code Displacement
cc/rev
P1 pressure
bar
Max. speed
rpm
Rotation from shaft view
H20A4.5X096 | 20A4.5X096 4.5 250 3500 Anti-clockwise
H20C4.5X096 | 20C4.5X096 4.5 250 3500 Clockwise
H20A6.3X096 | 20A6.3X096 6.3 250 3500 Anti-clockwise
H20C6.3X096 | 20C6.3X096 6.3 250 3500 Clockwise
H20A8.2X096 | 20A8.2X096 8.2 250 3500 Anti-clockwise
H20C8.2X096 | 20C8.2X096 8.2 250 3500 Clockwise
H20A10X096 | 20A10X096 10 250 3500 Anti-clockwise
H20C10X096 | 20C10X096 10 250 3500 Clockwise
H20A11X096 | 20A11X096 11 250 3500 Anti-clockwise
H20C11X096 | 20C11X096 11 250 3500 Clockwise
H20A12X096 | 20A12X096 12 250 3500 Anti-clockwise
H20C12X096 | 20C12X096 12 250 3500 Clockwise
H20A14X096 | 20A14X096 14 250 3500 Anti-clockwise
H20C14X096 | 20C14X096 14 250 3500 Clockwise
H20A15X096 | 20A15X096 15 250 3000 Anti-clockwise
H20C15X096 | 20C15X096 15 250 3000 Clockwise
H20A16X096 | 20A16X096 16 250 2500 Anti-clockwise
H20C16X096 | 20C16X096 16 250 2500 Clockwise
H20A19X096 | 20A19X096 19 200 2500 Anti-clockwise
H20C19X096 | 20C19X096 19 200 2500 Clockwise
H20A22X096 | 20A22X096 22 180 2000 Anti-clockwise
H20C22X096 | 20C22X096 22 180 2000 Clockwise
H20A25X096 | 20A25X096 25 160 2000 Anti-clockwise
H20C25X096 | 20C25X096 25 160 2000 Clockwise
H20A28X096 | 20A28X096 28 130 2000 Anti-clockwise
H20C28X096 | 20C28X096 28 130 2000 Clockwise

 

Categories: , Tags: ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “H20A(C )…X096”

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close