,

H20A(C)…X008


İletim hacmi: 4.5 cc/devir’den 25 cc/devir’e kadar
Nominal basınç: 250 bar’a kadar
Maks. hız: 3500 devir/dk’ye kadar
Akışkan sıcaklık aralığı: -10…+80 °C
Akışkan Tipi: Mineral bazlı hidrolik yağ
Viskozite: 10-100 cSt (46 cSt mineral bazlı hidrolik yağ önerilmektedir. Farklı iklim koşullarında viskozite değerleri değişebilir.)
Filtrasyon: 25 µm

 Katalog için tıklayınız

Fiyat Teklifi

Hidrolik pompalar mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren komponentlerdir. Yük etkisi altında oluşan basıncı yenecek güçte akış sağlar. Hidros; ürün grubunda, farklı iletim hacimlerinde 20. Grup alüminyum dişli pompalara yer vermektedir.

Kod İletim hacmi
cc/devir
P1 basıncı
bar
Maks. hız
devir/dk
Şaft tarafından dönüş yönü
H20A4.5X008 4.5 250 3500 Sol dönüş
H20C4.5X008 4.5 250 3500 Sağ dönüş
H20A6.3X008 6.3 250 3500 Sol dönüş
H20C6.3X008 6.3 250 3500 Sağ dönüş
H20A8.2X008 8.2 250 3500 Sol dönüş
H20C8.2X008 8.2 250 3500 Sağ dönüş
H20A10X008 10 250 3500 Sol dönüş
H20C10X008 10 250 3500 Sağ dönüş
H20A11X008 11 250 3500 Sol dönüş
H20C11X008 11 250 3500 Sağ dönüş
H20A12X008 12 250 3500 Sol dönüş
H20C12X008 12 250 3500 Sağ dönüş
H20A14X008 14 250 3500 Sol dönüş
H20C14X008 14 250 3500 Sağ dönüş
H20A15X008 15 250 3000 Sol dönüş
H20C15X008 15 250 3000 Sağ dönüş
H20A16X008 16 250 2500 Sol dönüş
H20C16X008 16 250 2500 Sağ dönüş
H20A19X008 19 200 2500 Sol dönüş
H20C19X008 19 200 2500 Sağ dönüş
H20A22X008 22 180 2000 Sol dönüş
H20C22X008 22 180 2000 Sağ dönüş
H20A25X008 25 160 2000 Sol dönüş
H20C25X008 25 160 2000 Sağ dönüş
Kategoriler: , Etiketler: ,

0 yorum

0.0 puan
0
0
0
0
0

İlk yorumu sen yap "H20A(C)…X008"

Henüz hiç yorum yapılmamış.